Taglie Abito T-Shirt
XS | S | M | L | XL | |
1-1/2 larghezza del torace a 1,5 cm sotto il giromanica | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
2-altezza tot | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
3-lunghezza manica | 19 | 19,75 | 20,5 | 21,2 | 22 |
*misure in cm
XS | S | M | L | XL | |
1-1/2 larghezza del torace a 1,5 cm sotto il giromanica | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
2-altezza tot | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
3-lunghezza manica | 19 | 19,75 | 20,5 | 21,2 | 22 |
*misure in cm